Imán Forma: Aros / Anillos / Anilla
Material: neodimio (Nd), Hierro (Fe) y Boro (B) (NdFeB), neodimio, NEO
Recubrimiento: NÃquel (Ni-Cu-Ni)
Grado magnética: N45
Magnetización: Axial
Remanencia (Br): 13.3-13.7 KGs (T): 1.33-1.37 T
Producto Energético (BH)max: 42-45 MGOe 334-358 KJ/m³
Coercitividad (Hcb): ≥10.8 KOe ≥860 KA/m
IntrÃnseco Coercitividad (Hcj): ≥12 KOe ≥955 KA/m
Temperatura Max: 80 °C
Diámetro (D): Ø 90mm
Grosor (H): 45 mm
Tolerancia: ±0.05 mm
Plazo de entrega: 3-14 days
Medición:

Disco Imán
1. Bobina de imán forma.
2. Epoxy revestimiento para proteger la superficie.
3. Excelente desmagnetización resis
Número de modelo: N33-N50
Tipo: Permanente Compuesto: Imán de NdFeB Forma: Bobina
Aplicación: Certificación Magnet Industrial: ISO9001 recubrimiento: Zn, Ni, etc
Dirección de magnetización: Axial, Radial, ect.
Disco Imán
1.Material: sinterizado de neodimio-hierro-boro.
2.Size: Será diferente según el requisito del cliente;
3. Magnetic propiedad: Desde N35 a N52, 35M a 50M, 35H t 48H, 33SH a 45SH, 30UH a 40UH, 30EH a 38EH, somos capaces de fabricar toda la gama de sinterizados Nd-Fe-B productos incluyendo los imanes de alta energÃa tales como N52, 50M, 48H, 45SH, 40UH, 38EH, 34AH, (BH) max de 33-53MGOe, la temperatura máxima de trabajo de hasta 230 grados centÃgrados.
4. Recubrimiento: Zn, Nickle, plata, oro, epoxi y asà sucesivamente.
5. Ventaja:
una. Composición quÃmica: Nd2Fe14B: imanes de neodimio son duros, frágiles y fácilmente se corroen;
b. Estabilidad de temperatura moderada: imanes de neodimio pierden -0,09 -0,13% ~ de Br C / ° Su estabilidad laboral es inferior a 80 ° C bajo para imanes de neodimio Tribunal Superior de Justicia y por encima de 200 ° C para imanes de neodimio de alta Tribunal Superior de Justicia;
c. Excellet Valor Fuerza: El más alto (BH) max alcanza hasta 51MGOe;
6. Aplicación: sensores, altavoces, motor sin escobillas, motor de CC, motor paso a paso, un generador de turbina eólica / viento, ganchos magntic, filtro magnético, imán taza, Automóviles, acoplamiento magnético, Chuch magnético, elevación magnética permanente, y asà sucesivamente
Magnetic Characteristics reference table:
Grade Br mT(KG). Hcb KA/m(k0e) Hcj KA/m(Koe) BHmax kj/m3(Mgoe) Max Operation Temperature
N35 1170-1210(11.7-12.1). ≥868(≥10.9) ≥955(≥12) 263-287(33-36) 80
N38 1210-1250(12.1-12.5) ≥899(≥11.3) ≥955(≥12) 287-310(36-39) 80
N42 1280-1320(12.8-13.2) ≥923(≥11.6) ≥955(≥12) 318-342(40-43) 80
N45 1320-1380(13.2-13.8) ≥876(≥11.0) ≥955(≥12) 342-366(43-46) 80
N48 1380-1420(13.8-14.2) ≥835(≥10.5) ≥876(≥11) 366-390(46-49) 80
N50 1400-1450(14.0-14.5) ≥835(≥10.0) ≥880(≥11) 376-408(47-51) 80
48M 1370-1430(13.7-14.3) ≥1035(≥13.0) ≥1120(≥14) 360-392(45-49) 100
45M 1330-1370(13.3-13.7) ≥876(≥11) ≥1353(≥14) 263-287(33-36) 100
38H 1210-1250(12.1-12.5) ≥899(≥11.3) ≥1353(≥17) 287-310(36-39) 120
40H 1240-1280(12.4-12.8) ≥923(≥11.6) ≥1353(≥17) 302-326(38-41) 120
42H 1280-1320(12.8-13.2) ≥955(≥12.0) ≥1353(≥17) 318-342(40-43) 120
45H 1320-1360(13.2-13.6) ≥1000(≥12.5) ≥1360(≥17) 344-376(43-47) 120
33SH 1130-1170(11.3-11.7) ≥844.(≥10.6) ≥1592(≥20) 247-272(31-34) 150
35SH 1170-1210(11.7-12.1) ≥876(≥11.0) ≥1592(≥20) 263-287(33-36) 150
38SH 1210-1250(12.1-12.5) ≥907(≥11.4) ≥1592(≥20) 287-310(36-39) 150
40SH 1240-1280(12.4-12.8) ≥939(≥11.8) ≥1592(≥20) 302-326(38-41) 150
42SH 1300-1350(13.0-13.5) ≥963(≥12.0) ≥1600(≥20) 312-344(39-43) 150
30UH 1080-1130(10.8-11.3) ≥812(≥10.2) ≥1990(≥25) 223-247(28-31) 180
33UH 1130-1170(11.3-11.7) ≥852(≥10.7) ≥1990(≥25) 247-271(31-34) 180
30EH 1080-1130(10.8-11.3) ≥812(≥10.2) ≥2388(≥30) 223-247(28-31) 200
33EH 1140-1180(11.4-11.8) ≥835(≥10.5) ≥2400(≥30) 248-272(31-34) 200
